Die Gesamtwertung nach der Quizrunde 10/01

# Name Runde 01/01 Runde 02/01 Runde 03/01 Runde 04/01 Runde 05/01 Runde 06/01 Runde 07/01 Runde 08/01 Runde 09/01 Runde 10/01 Gesamt
1.Heiko Satow 19231420 22212221 2223207
2.Robert Eisenreich 20202118 22202019 2019199
3.Günther Drach 23172217 16201820 1915187
4.Christian Reile 19151912 13171817 2120171
5.Gunnar Teege 20131717 14191716 1713163
6.Thomas Schmidt 18161215 17151917 1913161
7.Uwe Firmenich 1518914 15161317 1819154
8.Heiko Just 2117912 9121920 1411144
9.Frank W. Hahn ---7 8131317 --58
10.Thomas Gerngroß 1916612 ---- --53
11.Matthias Pfafferodt ---- 514149 --42
12.Simon Weiß -235 77-- --24
13.Bernd Gemm 19--- ---- --19
14.Michael Beck -18-- ---- --18
.Christof Brockhoven -18-- ---- --18
16.Stefan Kunde -233 -4-- -113
17.Michael Birke ---9 ---- --9
18.Olaf ---3 ---- --3