Die Gesamtwertung nach der Quizrunde 06/01

# Name Runde 01/01 Runde 02/01 Runde 03/01 Runde 04/01 Runde 05/01 Runde 06/01 Gesamt
1.Robert Eisenreich 20202118 2220 121
2.Heiko Satow 19231420 2221 119
3.Günther Drach 23172217 1620 115
4.Gunnar Teege 20131717 1419 100
5.Christian Reile 19151912 1317 95
.Thomas Schmidt 18161215 1715 93
7.Uwe Firmenich 1518914 1516 87
8.Heiko Just 2117912 912 80
9.Thomas Gerngroß 1916612 -- 53
10.Frank W. Hahn ---7 813 28
11.Simon Weiß -235 77 24
12.Bernd Gemm 19--- -- 19
.Matthias Pfafferodt ---- 514 19
14.Michael Beck -18-- -- 18
.Christof Brockhoven -18-- -- 18
16.Stefan Kunde -233 -4 12
17.Michael Birke ---9 -- 9
18.Olaf ---3 -- 3