Die PROC-Homepage
im Juni 2000
Gesamtstatistik für 28.05.-01.07.2000 |
|||||
Woche |
28.5.-3.6. |
4.-10.6. |
11.-17.6. |
18.-24.6. |
25.-01.7. |
Zugriffe |
50,353 |
59,159 |
72,651 |
64,906 |
52,857
|
299,926 |
|||||
Übertragene Bytes |
380,741,381 |
528,038,421 |
644,607,811 |
578,475,372 |
467,562,142
|
2,599,425,127 (~ 2,42 GB) |
|||||
Besuche Startseite |
436 |
526 |
639 |
806 |
392
|
2799 |
|||||
Besuche Total |
2,356 |
2,297 |
3,081 |
2,586 |
2,216
|
12536 |
Datum |
Zugriffe |
% |
Bytes |
% |
05/28/00 | 8,872 | 17.62 | 75,784,235 | 19.90 |
05/29/00 | 7,640 | 15.17 | 54,045,665 | 14.19 |
05/30/00 | 5,605 | 11.13 | 40,962,022 | 10.76 |
05/31/00 | 10,007 | 19.87 | 87,503,254 | 22.98 |
06/01/00 | 6,567 | 13.04 | 33,468,026 | 8.79 |
06/02/00 | 6,541 | 12.99 | 57,355,326 | 15.06 |
06/03/00 | 5,121 | 10.17 | 31,622,853 | 8.31 |
06/04/00 | 6,996 | 11.83 | 43,587,486 | 8.25 |
06/05/00 | 13,172 | 22.27 | 64,706,583 | 12.25 |
06/06/00 | 8,794 | 14.87 | 80,884,775 | 15.32 |
06/07/00 | 8,003 | 13.53 | 98,649,423 | 18.68 |
06/08/00 | 10,210 | 17.26 | 90,268,152 | 17.09 |
06/09/00 | 8,989 | 15.19 | 132,017,295 | 25.00 |
06/10/00 | 2,995 | 5.06 | 17,924,707 | 3.39 |
06/11/00 | 12,430 | 17.11 | 131,414,330 | 20.39 |
06/12/00 | 11,771 | 16.20 | 129,440,594 | 20.08 |
06/13/00 | 14,457 | 19.90 | 70,042,995 | 10.87 |
06/14/00 | 7,765 | 10.69 | 52,114,366 | 8.08 |
06/15/00 | 12,674 | 17.45 | 107,012,383 | 16.60 |
06/16/00 | 7,664 | 10.55 | 107,600,139 | 16.69 |
06/17/00 | 5,890 | 8.11 | 46,983,004 | 7.29 |
06/18/00 | 15,760 | 24.28 | 204,865,299 | 35.41 |
06/19/00 | 14,471 | 22.30 | 78,344,153 | 13.54 |
06/20/00 | 6,087 | 9.38 | 56,220,553 | 9.72 |
06/21/00 | 4,348 | 6.70 | 40,898,908 | 7.07 |
06/22/00 | 11,075 | 17.06 | 88,657,303 | 15.33 |
06/23/00 | 5,416 | 8.34 | 34,260,123 | 5.92 |
06/24/00 | 7,749 | 11.94 | 75,229,033 | 13.00 |
06/25/00 | 8,295 | 15.69 | 60,445,162 | 12.93 |
06/26/00 | 7,429 | 14.05 | 88,092,348 | 18.84 |
06/27/00 | 5,438 | 10.29 | 38,340,915 | 8.20 |
06/28/00 | 4,225 | 7.99 | 33,531,316 | 7.17 |
06/29/00 | 7,753 | 14.67 | 53,976,744 | 11.54 |
06/30/00 | 10,872 | 20.57 | 102,759,074 | 21.98 |
07/01/00 | 8,845 | 16.73 | 90,416,583 | 19.34 |
Rang |
Verzeichnis |
Zugriffe |
% |
Bytes |
% |
28.5.-3.6. |
|||||
1 | [/chronik] | 24,573 | 48.80 | 197,275,484 | 51.81 |
2 | [/terracom] | 5,765 | 11.45 | 46,014,170 | 12.09 |
3 | [/dorgon] | 4,481 | 8.90 | 68,080,283 | 17.88 |
4 | [/galerie] | 3,387 | 6.73 | 18,441,518 | 4.84 |
5 | [/german] | 3,110 | 6.18 | 10,095,469 | 2.65 |
4.-10.6. |
|||||
1 | [/chronik] | 26,942 | 45.54 | 229,431,416 | 43.45 |
2 | [/terracom] | 9,979 | 16.87 | 145,619,116 | 27.58 |
3 | [/dorgon] | 5,497 | 9.29 | 78,171,628 | 14.80 |
4 | [/galerie] | 3,616 | 6.11 | 21,724,494 | 4.11 |
5 | [/german] | 3,126 | 5.28 | 10,584,862 | 2.00 |
11.-17.6. |
|||||
1 | [/chronik] | 30,157 | 41.51 | 227,493,276 | 35.29 |
2 | [/terracom] | 11,822 | 16.27 | 190,725,790 | 29.59 |
3 | [/dorgon] | 8,575 | 11.80 | 143,799,521 | 22.31 |
4 | [/galerie] | 5,416 | 7.45 | 19,151,261 | 2.97 |
5 | [/german] | 4,241 | 5.84 | 18,562,143 | 2.88 |
18.-24.6. |
|||||
1 | [/chronik] | 23,341 | 35.96 | 186,928,839 | 32.31 |
2 | [/terracom] | 12,439 | 19.16 | 166,809,842 | 28.84 |
3 | [/dorgon] | 8,209 | 12.65 | 129,848,490 | 22.45 |
4 | [/galerie] | 5,965 | 9.19 | 39,279,323 | 6.79 |
5 | [/german] | 3,311 | 5.10 | 12,309,702 | 2.13 |
25.-01.7.
|
|||||
1 | [/chronik] | 26,954 | 50.99 | 244,315,584 | 52.25 |
2 | [/terracom] | 7,392 | 13.98 | 94,024,256 | 20.11 |
3 | [/dorgon] | 4,540 | 8.59 | 55,282,212 | 11.82 |
4 | [/galerie] | 3,993 | 7.55 | 33,585,184 | 7.18 |
5 | [/german] | 2,127 | 4.02 | 6,864,572 | 1.47 |
|
28.5.-3.6. |
4.-10.6. |
11.-17.6. |
18.-24.6. |
25.6.-1.7. |
Längste |
2148 Min. |
429 Min. |
533 Min. |
302 Min. |
63 Min.
|
Durchschnittliche |
2.14 Min. |
1.68 Min. |
1.64 Min. |
1.32 Min. |
1.63 Min.
|
Durchschnittliche |
7.89 |
9.26 |
8.82 |
9.45 |
8.09
|
Rainer Schwippl (eMail: R.Schwippl@gmx.net)