Die PROC-Homepage

im April 2000

Ein Projekt, daß ich schon länger im Auge hatte (nein, es tat nicht weh <g>), möchte ich Euch in diesem Monat präsentieren. Es geht um die Statistik der PROC-Homepage.
Hier könnt Ihr genau sehen, wie oft die PROC-Seiten besucht wurden, welches Eure Favoriten waren und wieviel Bytes übertragen wurden.

Von Euch würde ich jetzt gerne erfahren, ob Ihr überhaupt Interesse an solchen Statistiken habt und ob ich sie fortsetzen soll. Also schreibt mir.

Ad Astra
Rainer Schwippl (eMail: R.Schwippl@gmx.net)

Gesamtstatistik für 02.-29.04.2000

Woche 02.-08.4. 09.-15.4. 16.-22.4. 23.-29.4.
Zugriffe 56,251 45,350 40,931 57,590
200,122
Übertragene Bytes 403,685,529 371,344,746 330,904,907 496,084,354
1,602,019,535 (~ 1,5 GB)
Besuche Startseite 608 448 427 431
1914
Besuche Total 3,217 2,779 2,209 2,379
10584

Zugriffe je Tag

Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sec Bytes/Sec
02/04/00 11,612 20.64 81,168,790 20.11 7,515.63 939.45
03/04/00 7,453 13.25 50,512,829 12.51 4,677.11 584.64
04/04/00 7,956 14.14 84,167,211 20.85 7,793.26 974.16
05/04/00 5,279 9.38 37,985,446 9.41 3,517.17 439.65
06/04/00 7,048 12.53 46,562,621 11.53 4,311.35 538.92
07/04/00 10,547 18.75 53,299,817 13.20 4,935.17 616.90
08/04/00 6,356 11.30 49,988,815 12.38 4,628.59 578.57
09/04/00 8,617 19.00 84,542,491 22.77 7,828.01 978.50
10/04/00 9,119 20.11 64,109,536 17.26 5,936.07 742.01
11/04/00 6,280 13.85 49,799,890 13.41 4,611.10 576.39
12/04/00 4,831 10.65 44,053,856 11.86 4,079.06 509.88
13/04/00 7,468 16.47 64,934,318 17.49 6,012.44 751.55
14/04/00 4,720 10.41 32,019,985 8.62 2,964.81 370.60
15/04/00 4,315 9.51 31,884,670 8.59 2,952.28 369.04
16/04/00 6,260 15.29 30,578,261 9.24 2,831.32 353.92
17/04/00 7,689 18.79 58,565,289 17.70 5,422.71 677.84
18/04/00 6,184 15.11 50,580,934 15.29 4,683.42 585.43
19/04/00 5,642 13.78 37,167,962 11.23 3,441.48 430.18
20/04/00 6,037 14.75 53,905,302 16.29 4,991.23 623.90
21/04/00 5,619 13.73 54,830,774 16.57 5,076.92 634.62
22/04/00 3,500 8.55 45,276,385 13.68 4,192.26 524.03
23/04/00 8,131 14.12 72,487,959 14.61 6,711.85 838.98
24/04/00 7,956 13.81 73,986,553 14.91 6,850.61 856.33
25/04/00 5,990 10.40 43,187,285 8.71 3,998.82 499.85
26/04/00 5,971 10.37 45,067,306 9.08 4,172.90 521.61
27/04/00 8,767 15.22 60,300,663 12.16 5,583.39 697.92
28/04/00 13,766 23.90 157,151,103 31.68 14,551.03 1,818.88
29/04/00 7,009 12.17 43,903,485 8.85 4,065.14 508.14

Top 5 der Verzeichnisse

Rang Verzeichnis Zugriffe % Bytes %
02.-08.4.
1 [/chronik] 21,349 37.99 147,997,578 36.66
2 [/galerie] 5,992 10.66 47,251,922 11.71
3 [/terracom] 5,668 10.08 86,965,275 21.54
4 [/dorgon] 5,376 9.57 63,828,342 15.81
5 [/german] 4,477 7.97 12,338,183 3.06
09.-15.4.
1 [/chronik] 16,674 36.79 124,719,297 33.59
2 [/terracom] 7,549 16.66 105,454,257 28.40
3 [/dorgon] 4,885 10.78 67,054,340 18.06
4 [/galerie] 3,786 8.35 25,808,567 6.95
5 [/german] 3,139 6.93 9,799,590 2.64
16.-22.4.
1 [/chronik] 19,864 48.53 154,343,522 46.64
2 [/terracom] 4,763 11.64 75,587,560 22.84
4 [/german] 3,055 7.46 10,661,297 3.22
5 [/dorgon] 3,041 7.43 45,002,609 13.60
6 [/galerie] 3,027 7.40 13,810,245 4.17
23.-29.4.
1 [/chronik] 25,886 44.95 218,503,046 44.05
2 [/terracom] 8,605 14.94 112,335,174 22.64
3 [/dorgon] 5,662 9.83 92,067,419 18.56
5 [/german] 3,656 6.35 14,265,345 2.88
6 [/galerie] 3,426 5.95 18,802,081 3.79

Sonstiges

  02.-08.4. 09.-15.4. 16.-22.4. 23.-29.4.
Längste
Besuchszeit
67 Min. 107 Min. 95 Min. 357 Min.
Durchschnittliche
Besuchszeit:
4.02 Min. 0.70 Min. 1.14 Min. 2.20 Min.
Durchschnittliche
Zugriffe je Besuch
6.69 5.94 6.56 8.24